Recursos Destinados aos Agentes de Endemias para 2026
O Ministério da Saúde divulgou a Portaria 10.132/2026, que estabelece os valores destinados aos municípios e ao Distrito Federal para garantir o pagamento do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) ao longo de 2026. A quantia é composta pela Assistência Financeira Complementar (AFC) da União e pelo Incentivo Financeiro (IF).
A Assistência Financeira Complementar assegura que esses profissionais recebam, no mínimo, o piso salarial nacional conforme estabelecido em lei. Por sua vez, o Incentivo Financeiro é voltado para o fortalecimento das políticas públicas relacionadas à atuação dos ACEs na Vigilância em Saúde.
Os valores são repassados mensalmente aos Fundos Municipais de Saúde, visando colaborar para o cumprimento do piso salarial da categoria. Além disso, em novembro, as prefeituras terão direito a uma parcela extra. O cálculo dos valores é fundamentado no cadastro de agentes do Sistema de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) realizado em outubro de 2025.
A publicação ressalta que a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente irá monitorar mensalmente o cadastramento dos ACEs pelos municípios no SCNES. Essa medida tem como intuito garantir a efetivação dos repasses da AFC e do Incentivo Financeiro, fortalecendo assim a atuação dos agentes em todo o país.
Repasse Detalhado por Unidade Federativa
O montante total a ser repassado por Unidade Federativa (UF) e para cada município pode ser encontrado na Portaria 10.132/2026, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de janeiro de 2026, na Seção 1, a partir da página 68.
De acordo com os dados, considerando tanto o Incentivo Financeiro quanto a AFC, o estado de São Paulo lidera com o maior investimento, recebendo R$398,5 milhões. Minas Gerais ocupa a segunda posição, com um total de R$451,5 milhões, seguido pela Bahia, que receberá R$243,6 milhões.
Abaixo, confira o total do repasse destinado a cada UF conforme a Portaria:
- AC – Incentivo: R$847.134,60 | AFC: R$16.095.557,40
- AL – Incentivo: R$2.785.850,60 | AFC: R$52.931.161,40
- AM – Incentivo: R$2.800.601,70 | AFC: R$53.211.432,30
- AP – Incentivo: R$754.413,40 | AFC: R$14.333.854,60
- BA – Incentivo: R$12.182.301,30 | AFC: R$231.463.724,70
- CE – Incentivo: R$7.457.734,70 | AFC: R$141.696.959,30
- DF – Incentivo: R$1.622.621,00 | AFC: R$30.829.799,00
- ES – Incentivo: R$2.684.700,20 | AFC: R$51.009.303,80
- GO – Incentivo: R$6.907.729,40 | AFC: R$131.246.858,60
- MA – Incentivo: R$4.836.253,50 | AFC: R$91.888.816,50
- MG – Incentivo: R$22.577.612,20 | AFC: R$428.974.631,80
- MS – Incentivo: R$2.728.953,50 | AFC: R$51.850.116,50
- MT – Incentivo: R$3.023.975,50 | AFC: R$57.455.534,50
- PA – Incentivo: R$6.075.345,90 | AFC: R$115.431.572,10
- PB – Incentivo: R$3.335.855,90 | AFC: R$63.381.262,10
- PE – Incentivo: R$6.962.519,20 | AFC: R$132.287.864,80
- PI – Incentivo: R$2.693.129,40 | AFC: R$51.169.458,60
- PR – Incentivo: R$7.590.494,60 | AFC: R$144.219.397,40
- RJ – Incentivo: R$11.902.030,40 | AFC: R$226.138.577,60
- RN – Incentivo: R$3.158.842,70 | AFC: R$60.018.011,30
- RO – Incentivo: R$729.125,80 | AFC: R$13.853.390,20
- RR – Incentivo: R$684.872,50 | AFC: R$13.012.577,50
- RS – Incentivo: R$3.860.573,60 | AFC: R$73.350.898,40
- SC – Incentivo: R$2.364.390,60 | AFC: R$44.923.421,40
- SE – Incentivo: R$1.633.157,50 | AFC: R$31.029.992,50
- SP – Incentivo: R$19.926.628,80 | AFC: R$378.605.947,20
- TO – Incentivo: R$1.483.539,20 | AFC: R$28.187.244,80
Importância dos Agentes de Combate às Endemias
Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) têm um papel fundamental no Sistema Único de Saúde (SUS). Esses profissionais são essenciais na luta contra endemias, como a dengue, e na promoção da saúde pública no Brasil, realizando atividades voltadas para a educação em saúde.
Entre suas atribuições estão as visitas domiciliares para inspecionar residências e estabelecimentos, buscando identificar focos de pestes, como o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. Além disso, promovem ações educativas para conscientizar a comunidade sobre a importância da prevenção e controle de doenças endêmicas.
Os ACEs também aplicam larvicidas e inseticidas nos locais de proliferação de vetores e coletam dados para registrar a incidência de vetores e doenças. O contato direto com a comunidade permite que esses profissionais construam um relacionamento de confiança com os moradores, facilitando o acesso às informações e ações de saúde pública.
